Especificações ONA IRIS 4
| Curso do eixo X | 600 mm | 23.6 in | |
| Curso do eixo Y | 400 mm | 15.7 in | |
| Curso do portaelétrodos | 400 mm | 15.7 in | |
| Distância máx. cabeçal e mesa | 675 mm | 27.1 in | |
| Dimensões interiores do tanque | Comprimento | 1.070 mm | 42.1 in |
| Largura | 770 mm | 30.3 in | |
| Altura | 450 mm | 17.7 in | |
| Mesa de trabalho | 800 x 600 mm | 31.5 x 23.6 in | |
| Peso admissível na mesa | 1.500 kg | 3300 Ibs | |
| Tipo do tanque de trabalho | Abatível | Abatível | |
| Peso máximo do elétrodo | 100 kg | 220 Ibs | |
| Rugosidade mínima | 0,08 – 0,1 µm Ra | 0.08 – 0,1 µm Ra | |
| Intensidade do gerador | 100|200|400 A | 100|200|400 A | |
Vantagens da tecnologia ONA IRIS
- Gerador 100% digital, totalmente configurável e programável.
- Poupança de elétrodos graças à redução do desgaste de até 500%. O gerador adapta as descargas visando a otimização do processo de erosão.
- A monitorização de mais de 30 parâmetros de erosão através de uma interface intuitiva e de fácil utilização.
- Inovação tecnológica única no mercado. O gerador com a maior potência do mercado com até 400 Amp.
- Controlo de alta potência com até 8 eixos interpoláveis simultaneamente e compensação volumétrica em toda a zona de trabalho.
